Danfoss Tobera de aceite 030H6102
SKU 030H6102
Brand Danfoss
Photos
Key specifications
| Caudal | 0.3 GPH |
|---|---|
| Ángulo de pulverización | 60 ° |
| Patrón de pulverización | h |
| Material de la carcasa | brass |
| Peso neto | 0.033 kg |
| Peso bruto | 0.034 kg |
| Shape | conical |
| Capacity | 0.3 gallons/hour |
| Safety valve | no |
| Catalogue article numbers | 327.892.252 |
| Nozzle type | od h |
| Filter type | sinter |
| Capacity in kg per hour | 1.15 kg/h |
27,95 EUR
25,41EUR
in stock · 10
incl. 21% VAT · 21,00 EUR excl. VAT · shipping calculated at checkout
- Worldwide shipping from stock
- Original manufacturer part
- Dispatch within 24 h for stocked items
Descripción
Esta boquilla de aceite está hecha de latón y tiene forma cónica. Está clasificada para un caudal de 0.3 US gallons per hour (1.15 kg/h) y un ángulo de pulverización de 60 degrees. El patrón de pulverización está marcado como 'H', lo que indica un patrón de cono hueco. Cuenta con un filtro sinterizado. El peso neto es de 0.033 kg; el peso bruto es de 0.034 kg. No incluye una válvula de seguridad.
Todas las características
| Caudal | 0.3 GPH |
|---|---|
| Ángulo de pulverización | 60 ° |
| Patrón de pulverización | h |
| Material de la carcasa | brass |
| Peso neto | 0.033 kg |
| Peso bruto | 0.034 kg |
| Shape | conical |
| Capacity | 0.3 gallons/hour |
| Safety valve | no |
| Catalogue article numbers | 327.892.252 |
| Nozzle type | od h |
| Filter type | sinter |
| Capacity in kg per hour | 1.15 kg/h |
Part numbers
| SKU | 030H6102 |
|---|---|
| Additional article | 327.892.252 |