Kromschroder Burner control unit IFD258-10/1WI 84621655
SKU 84621655
Model IFD258-10/1WI
Brand Kromschroder
Photos
no photo yet
Key specifications
| Tension d'alimentation | 230 V |
|---|---|
| Temps de sécurité | yes |
| Type de détecteur de flamme | ionization or UV |
| Indice de protection (IP) | IP54 |
| Ambient temperature | -20–60 °C |
| Weight | 841 g |
| Flame detection methods supported | ionization, UV |
| Installation position | any |
| Combustible | gas |
| Max. number of operating cycles | 250000 |
| Ignition type | direct |
| Consommation électrique | 9 W |
| Fréquence | 50–60 Hz |
| Sensor voltage | 230 |
| Overvoltage category | III |
| Cable gland | M16 |
| Relative humidity | no condensation permitted |
| Electronic ignition | integrated |
| Reset button operating cycles | 1000 cycles |
| Mains button operating cycles | 1000 cycles |
| Poids net | 0.841 kg |
1261,13 EUR
1146,48EUR
in stock · 1
incl. 21% VAT · 947,50 EUR excl. VAT · shipping calculated at checkout
- Worldwide shipping from stock
- Original manufacturer part
- Dispatch within 24 h for stocked items
Description
Cette unité de commande assure l'allumage automatique et la surveillance de flamme pour brûleurs à gaz industriels à allumage direct. Elle fonctionne sous une alimentation de 230 V à 50–60 Hz avec une consommation de puissance de 9 W. La détection de flamme peut être effectuée par capteur d'ionisation ou UV, et la tension du capteur est de 230 V. L'unité dispose d'un allumage électronique intégré et est dimensionnée pour jusqu'à 250 000 cycles de fonctionnement. Son boîtier satisfait à IP54, et la température ambiante admissible s'étend de -20 à 60°C.
Informations complémentaires
| Affichage | état du programme et intensité du signal de flamme |
|---|---|
| Boîtier | IP 54 conformément à IEC 529 |
| Conformité EN 746-2 | fonctionnement continu conformément à EN 746-2 |
| Courant du capteur | > 2 µA |
| Fonction de sécurité | verrouillage en cas de défaut ou redémarrage en cas de perte de flamme |
| Position d'installation | quelconque |
| Tension d'alimentation | 230 V AC, 50/60 Hz |
Toutes les caractéristiques
| Tension d'alimentation | 230 V |
|---|---|
| Temps de sécurité | yes |
| Type de détecteur de flamme | ionization or UV |
| Indice de protection (IP) | IP54 |
| Ambient temperature | -20–60 °C |
| Weight | 841 g |
| Flame detection methods supported | ionization, UV |
| Installation position | any |
| Combustible | gas |
| Max. number of operating cycles | 250000 |
| Ignition type | direct |
| Consommation électrique | 9 W |
| Fréquence | 50–60 Hz |
| Sensor voltage | 230 |
| Overvoltage category | III |
| Cable gland | M16 |
| Relative humidity | no condensation permitted |
| Electronic ignition | integrated |
| Reset button operating cycles | 1000 cycles |
| Mains button operating cycles | 1000 cycles |
| Poids net | 0.841 kg |
Part numbers
| SKU | 84621655 |
|---|---|
| Additional article | 624.124.046 |
| Model | IFD258-10/1WI |