Delavan Oil nozzles 00350-45A7
SKU 00350-45A7
Brand Delavan
Photos
Key specifications
| Débit | 3.5 GPH |
|---|---|
| Angle de pulvérisation | 45 ° |
| Schéma de pulvérisation | A |
| Capacity | 3.5 gallons/hour |
| Compatible fuel types | all types of fuel |
| Application | household and industrial high-pressure burners |
| Burner type | household and industrial high-pressure burners |
| Pressure type | high-pressure |
| Nozzle type | A |
| Component type | nozzle |
| Device type | oil nozzles |
| Function - emission reduction | reduce emissions |
| Emission reduction role | reduce emissions |
| Performance enhancement | maximize overall burner performance |
| Replacement interval | periodic replacement |
| Size variants | different sizes and spray angles |
| Short name | Delavan 3.50GPH, 45A nozzle |
| Name (English) | Delavan 3.50GPH, 45A nozzle |
| SKU (English) | 00350-45A7, 345.892.272 |
| Catalogue article numbers | 345.892.272 |
12,36 EUR
11,24EUR
in stock · 12
incl. 21% VAT · 9,29 EUR excl. VAT · shipping calculated at checkout
- Worldwide shipping from stock
- Original manufacturer part
- Dispatch within 24 h for stocked items
Description
Le Delavan 00350-45A7 est un brûleur-fuel conçu pour une utilisation dans les brûleurs haute pression, tant domestiques qu'industriels. Il a une capacité de 3,5 gallons par heure et un angle de pulvérisation de 45 degrés, avec un type de schéma de pulvérisation A. Ce brûleur-fuel convient à tous les types de carburant et remplit la fonction d'atomiser le carburant en fines gouttelettes pour une combustion efficace. Il contribue à réduire les émissions et à maximiser les performances globales du brûleur. Un remplacement périodique est recommandé pour maintenir un fonctionnement optimal.
Informations complémentaires
| Fonction | pulvériser le carburant en une fine gouttelette |
|---|---|
| Fonction Pulvérisation de Carburant | pulvériser le carburant en une fine gouttelette |
| Rôle de Combustion | facilitant son ignition et sa combustion efficaces à l'intérieur du brûleur |
| Type de Brûleur-fuel | A |
Choix et montage
Lors du choix d'un brûleur-fuel de remplacement de ce type, assurez-vous que la capacité (en gallons par heure), l'angle de pulvérisation et le type de schéma de pulvérisation correspondent aux exigences du brûleur. Les brûleurs-fuel existent en différentes tailles et angles de pulvérisation, vérifiez donc les spécifications par rapport au manuel du brûleur ou au brûleur-fuel existant. L'installation comprend le retrait de l'ancien brûleur-fuel et l'installation sécurisée du nouveau, en assurant un bon alignement et un couple approprié.
Signes de défaillance
Les modes de défaillance courants des brûleurs-fuel incluent l'encrassement dû aux débris ou à l'accumulation de carbone, qui peut entraîner des schémas de pulvérisation inégaux, une efficacité de combustion réduite ou une difficulté à l'allumage. Les symptômes peuvent inclure la formation de suie, une consommation accrue de carburant ou une pulsation du brûleur. Une inspection régulière et le nettoyage ou le remplacement du brûleur-fuel peuvent prévenir ces problèmes.
Toutes les caractéristiques
| Débit | 3.5 GPH |
|---|---|
| Angle de pulvérisation | 45 ° |
| Schéma de pulvérisation | A |
| Capacity | 3.5 gallons/hour |
| Compatible fuel types | all types of fuel |
| Application | household and industrial high-pressure burners |
| Burner type | household and industrial high-pressure burners |
| Pressure type | high-pressure |
| Nozzle type | A |
| Component type | nozzle |
| Device type | oil nozzles |
| Function - emission reduction | reduce emissions |
| Emission reduction role | reduce emissions |
| Performance enhancement | maximize overall burner performance |
| Replacement interval | periodic replacement |
| Size variants | different sizes and spray angles |
| Short name | Delavan 3.50GPH, 45A nozzle |
| Name (English) | Delavan 3.50GPH, 45A nozzle |
| SKU (English) | 00350-45A7, 345.892.272 |
| Catalogue article numbers | 345.892.272 |
Part numbers
| SKU | 00350-45A7 |
|---|---|
| Additional article | 345.892.272 |