Steinen Gicleur fioul 10.00GPH / 45SS
SKU 10.00GPH / 45SS
Brand Steinen
Photos
Key specifications
| Débit | 10 GPH |
|---|---|
| Angle de pulvérisation | 45 ° |
| Schéma de pulvérisation | semi solid cone |
| Capacity | 10 gallons/hour |
| Recommended for large capacities | yes |
| Actuator type | nozzle |
| Catalogue article numbers | 908.892.048 |
| Nozzle type | SS |
| Component type | nozzle |
| Manufacturer code | 908.892.048 |
| Device type | oil nozzle |
| Short name | Steinen 10.00GPH, 45SS nozzle |
| Name (English) | Steinen 10.00GPH, 45SS nozzle |
| SKU (English) | 10.00GPH,45SS, 908.892.048 |
| Emission reduction role | reduce emissions |
| Fuel dosage function | fuel dose adjustment |
| General purpose nozzle | yes |
32,34 EUR
29,40EUR
in stock · 8
incl. 21% VAT · 24,30 EUR excl. VAT · shipping calculated at checkout
- Worldwide shipping from stock
- Original manufacturer part
- Dispatch within 24 h for stocked items
Description
La buse Steinen 10.00GPH / 45SS est une buse de mazout avec une capacité de 10 gallons par heure et un angle de pulvérisation de 45 degrés. Elle présente un motif de jet conique semi-solide et est conçue pour un usage général dans les grandes tailles. Cette buse est recommandée pour les applications nécessitant de grandes capacités. Elle fonctionne pour ajuster la dose de carburant, pulvériser le carburant en fines gouttelettes, former la forme de la flamme et réduire les émissions.
Informations complémentaires
| Fonction d'ajustement de la dose de carburant | fournit un rapport carburant-air optimal, maximisant l'efficacité thermique et réduisant les émissions |
|---|---|
| Fonction d'économie de carburant | favorise l'utilisation efficace et économe en énergie du carburant |
| Fonction de formation de la flamme | détermine la forme de la flamme pour chauffer uniformément et prévenir la formation de monoxyde de carbone |
| Fonction de pulvérisation de carburant | crée des fines gouttelettes pour un mélange uniforme avec l'air et une combustion efficace |
| Importance de l'installation | jouent un rôle important dans la combustion du carburant pour l'alimentation des systèmes de chauffage |
| Recommandation supplémentaire | recommandé en plus du type PH |
| Type de buse | SS |
Choix et montage
Les buses de mazout de ce type sont sélectionnées en fonction du débit (GPH), de l'angle de pulvérisation et du motif de pulvérisation pour correspondre aux exigences du brûleur. La buse doit être compatible avec le filetage de montage et les spécifications de pression du brûleur. Avant de commander, vérifiez les marquages de la buse existante ou consultez le manuel du brûleur pour assurer les spécifications correctes.
Signes de défaillance
Lorsque les buses de mazout de ce type défaillent ou s'encrassent, le brûleur peut produire une flamme inégale, une accumulation de suie ou une combustion incomplète. Les symptômes incluent une consommation accrue de carburant, de la fumée visible ou une flamme trop petite ou trop grande. L'inspection régulière et le nettoyage ou le remplacement de la buse peuvent prévenir ces problèmes.
Toutes les caractéristiques
| Débit | 10 GPH |
|---|---|
| Angle de pulvérisation | 45 ° |
| Schéma de pulvérisation | semi solid cone |
| Capacity | 10 gallons/hour |
| Recommended for large capacities | yes |
| Actuator type | nozzle |
| Catalogue article numbers | 908.892.048 |
| Nozzle type | SS |
| Component type | nozzle |
| Manufacturer code | 908.892.048 |
| Device type | oil nozzle |
| Short name | Steinen 10.00GPH, 45SS nozzle |
| Name (English) | Steinen 10.00GPH, 45SS nozzle |
| SKU (English) | 10.00GPH,45SS, 908.892.048 |
| Emission reduction role | reduce emissions |
| Fuel dosage function | fuel dose adjustment |
| General purpose nozzle | yes |
Part numbers
| SKU | 10.00GPH / 45SS |
|---|---|
| Additional article | 908.892.048 |