Brahma Trasformatore di accensione 15910409
SKU 15910409
Brand Brahma
Photos
Key specifications
| Tensione di alimentazione | 220–240 V |
|---|---|
| Poli / uscite | 1 |
| Peak voltage | 15 kV |
| Peak current (mA) | 45 mA |
| Rated current (mA) | 25 mA |
| Operating temperature | -10–60 °C |
| Recommended spark distance | 3–5 mm |
| Maximum length of ignition cable with integrated electronic ignition | 1.5 m |
| Standard power cable length | 560 mm |
| Protection | IP00 |
| Operating principle | high-frequency electronic generator |
| Core material | ferritic core |
| Varistor protection | built-in varistor |
| Power cable options | built-in power cable or connector |
| Connector availability | available on request |
| IMQ resolution | IMQ resolution |
| Compact design | extremely compact overall dimensions |
| Output voltage max | 15 kV |
| Complies with directive | 2004/108/EC |
| Compatible controllers | Brahma controllers |
| High-frequency generator | yes |
| Ferritic core | yes |
| Polyester resin filling | special compound |
| Electrical insulation | special compound |
| Electromagnetic interference protection | optional filter |
| EMC filter standard | 2004/108/EC |
| External filter not required | yes |
| Recommended electrode distance | 3-5 mm |
| Weight (approx) | about 360 g |
| Low voltage directive | 73/23/EEC |
| Number of contacts | 1 |
| Custom cable options | built-in power cable or connector |
| Compatible components | Brahma controllers |
| Suitable fuels | gas, light and heavy oil |
| Combustibile | gas, light and heavy oil |
| Application scope | domestic, commercial, industrial |
| Suitable for gas, diesel, oil | gas, light and heavy oil |
| Suitable for light and heavy oils | light and heavy oil |
| Corrente secondaria | 25 mA |
| Ciclo di lavoro | 50% |
| Peso netto | 0.36 kg |
| Consumo di potenza | 45 W |
| Frequenza | 50–60 Hz |
67,88 EUR
61,71EUR
in stock · 1
incl. 21% VAT · 51,00 EUR excl. VAT · shipping calculated at checkout
- Worldwide shipping from stock
- Original manufacturer part
- Dispatch within 24 h for stocked items
Descrizione
Il trasformatore di accensione Brahma 15910409 è un generatore elettronico ad alta frequenza con nucleo in ferrite, progettato per bruciatori a gas, gasolio leggero e pesante in applicazioni domestiche, commerciali e industriali. Fornisce una tensione di picco di 15 kV e una corrente di picco di 45 mA, con una corrente nominale di 25 mA e un consumo di potenza di 45 W. Il trasformatore funziona a 220–240 V, 50–60 Hz, con un ciclo di lavoro del 50%, ed è protetto IP00. È dotato di varistore incorporato, isolamento in compound speciale e filtro EMC opzionale, conforme alla direttiva 2004/108/CE. L'unità pesa circa 0,36 kg e ha una lunghezza standard del cavo di alimentazione di 560 mm.
Ulteriori dettagli
| Applicazione | bruciatori a gas, bruciatori a gasolio leggero e pesante |
|---|---|
| Campo di applicazione | bruciatori a gas, bruciatori per tipi leggeri e pesanti di combustibili liquidi in installazioni domestiche, commerciali e industriali |
| Compound termico | compound speciale con elevata conducibilità termica e coefficiente di dilatazione speciale |
| Frequenza della tensione di uscita (kHz) | 6 (N.1) e 10 (N. 2) |
| Funzionamento continuo | versioni per funzionamento continuo (ciclo di lavoro 100%) |
| Norme | LVD 73/23/CEE, EN 61558-1:1997 + A1:1998 + A11:2003, EN 61558-2-3:2000 |
| Peso | circa 360 g |
| Protezione | IP00 |
| Protezione contro le fluttuazioni di temperatura | compound speciale con elevata conducibilità termica e coefficiente di dilatazione speciale |
| Protezione da sovraccarico | compound speciale fornisce protezione contro i sovraccarichi |
| Tensione di alimentazione | 220-240 V 50/60 Hz; su richiesta: 110-120 V 50/60 Hz |
| Tipo di installazione | direttamente sul bruciatore o con staffa |
| Tipo di montaggio | direttamente sul bruciatore o con staffa |
Scelta e montaggio
Quando si seleziona un trasformatore di accensione di questo tipo, assicurarsi che la tensione di alimentazione, la frequenza e il ciclo di lavoro corrispondano ai requisiti del bruciatore. Verificare che la tensione e la corrente di picco siano adatte al traferro degli elettrodi e alla lunghezza del cavo di accensione. Il trasformatore può avere un cavo di alimentazione incorporato o un connettore, e i collegamenti ad alta tensione possono essere filettati o con connettore da 4 mm; scegliere la versione che si adatta al cablaggio esistente. Confermare il numero di contatti e la compatibilità di montaggio con il controllore, poiché i controllori Brahma possono essere installati direttamente con viti M4x45.
Segni di guasto
I guasti tipici di tali trasformatori di accensione includono cortocircuiti interni o circuiti aperti dovuti a surriscaldamento o sovratensioni, che portano a una scintilla debole o assente agli elettrodi. L'apparecchiatura può non accendersi, causando tentativi di accensione ripetuti o blocco. Controllare il traferro della scintilla, l'integrità del cavo di accensione e la tensione di alimentazione, e testare l'uscita del trasformatore con una sonda ad alta tensione adeguata. Un varistore incorporato protegge dalle sovratensioni, ma se si guasta, il trasformatore può essere danneggiato.
Tutte le specifiche
| Tensione di alimentazione | 220–240 V |
|---|---|
| Poli / uscite | 1 |
| Peak voltage | 15 kV |
| Peak current (mA) | 45 mA |
| Rated current (mA) | 25 mA |
| Operating temperature | -10–60 °C |
| Recommended spark distance | 3–5 mm |
| Maximum length of ignition cable with integrated electronic ignition | 1.5 m |
| Standard power cable length | 560 mm |
| Protection | IP00 |
| Operating principle | high-frequency electronic generator |
| Core material | ferritic core |
| Varistor protection | built-in varistor |
| Power cable options | built-in power cable or connector |
| Connector availability | available on request |
| IMQ resolution | IMQ resolution |
| Compact design | extremely compact overall dimensions |
| Output voltage max | 15 kV |
| Complies with directive | 2004/108/EC |
| Compatible controllers | Brahma controllers |
| High-frequency generator | yes |
| Ferritic core | yes |
| Polyester resin filling | special compound |
| Electrical insulation | special compound |
| Electromagnetic interference protection | optional filter |
| EMC filter standard | 2004/108/EC |
| External filter not required | yes |
| Recommended electrode distance | 3-5 mm |
| Weight (approx) | about 360 g |
| Low voltage directive | 73/23/EEC |
| Number of contacts | 1 |
| Custom cable options | built-in power cable or connector |
| Compatible components | Brahma controllers |
| Suitable fuels | gas, light and heavy oil |
| Combustibile | gas, light and heavy oil |
| Application scope | domestic, commercial, industrial |
| Suitable for gas, diesel, oil | gas, light and heavy oil |
| Suitable for light and heavy oils | light and heavy oil |
| Corrente secondaria | 25 mA |
| Ciclo di lavoro | 50% |
| Peso netto | 0.36 kg |
| Consumo di potenza | 45 W |
| Frequenza | 50–60 Hz |
Part numbers
| SKU | 15910409 |
|---|---|
| Additional article | 246.820.076 |