Brahma Trasformatore di accensione 15910508
SKU 15910508
Brand Brahma
Photos
Key specifications
| Tensione di alimentazione | 110–120 V |
|---|---|
| Tensione secondaria | 15 kV |
| Poli / uscite | 1 |
| Tipo di costruzione | high-frequency electronic generator |
| Operating temperature | -10–60 °C |
| Protection | IP00 |
| Operating principle | high-frequency electronic generator |
| Compact design | highly compact |
| Light weight | light weight |
| High efficiency | high efficiency |
| Mounting and connecting systems | various mounting and connecting systems |
| Output voltage max | 15 kV |
| Number of contacts | 1 |
| Peak current (mA) | 45 mA |
| Rated current (mA) | 25 mA |
| Recommended spark distance | 3–5 mm |
| Maximum length of ignition cable with integrated electronic ignition | 1.5 m |
| Standard power cable length | 560 mm |
| Core material | ferritic core |
| Varistor protection | built-in varistor |
| Short-circuit protection | built-in |
| Mounting screw | M4x45 |
| High-frequency generator | high-frequency electronic generator |
| Low voltage directive | 73/23/eec |
| IMQ resolution | IMQ certification |
| Built-in filter | EMC filter |
| External filter not required | yes |
| Complies with directive | 2004/108/ec |
| Overload protection | special compound |
| Protection against temperature fluctuations | special compound |
| Ferritic core | ferritic core |
| Polyester resin filling | special composition |
| High voltage insulation | insulator |
| Power cable options | built-in power cable or connector |
| Connector availability | available on request |
| Suitable for gas, diesel, oil | gas and liquid fuels |
| Working with | Brahma controllers |
| Compatible controllers | Brahma controllers |
| Peak voltage | 15 kV |
| Output voltage frequency | 10 kHz |
| Classe di protezione (IP) | IP00 |
| Ingress protection | IP00 |
| Weight (approx) | about 360 g |
| Corrente secondaria | 25 mA |
| Ciclo di lavoro | 50% |
| Peso netto | 0.36 kg |
| Consumo di potenza | low power consumption |
| Frequenza | 50 Hz |
67,88 EUR
61,71EUR
in stock · 2
incl. 21% VAT · 51,00 EUR excl. VAT · shipping calculated at checkout
- Worldwide shipping from stock
- Original manufacturer part
- Dispatch within 24 h for stocked items
Descrizione
Il trasformatore di accensione Brahma 15910508 è un generatore elettronico ad alta frequenza progettato per l'accensione in bruciatori a gas e a combustibile liquido. Funziona con una tensione di alimentazione di 110–120 V e 50 Hz, fornendo una tensione secondaria di 15 kV con una corrente nominale di 25 mA e una corrente di picco di 45 mA. Il trasformatore è dotato di nucleo in ferrite, varistore incorporato e protezione contro il cortocircuito, ed è protetto con grado IP00. Ha un ciclo di lavoro del 50%, un intervallo di temperatura operativa da -10 a 60 °C e pesa circa 0,36 kg. Il dispositivo è compatto e leggero, con vari sistemi di montaggio e collegamento, e include un filtro EMC, eliminando la necessità di filtri esterni.
Ulteriori dettagli
| Campo di applicazione | bruciatori a gas e bruciatori con combustibili liquidi leggeri e pesanti |
|---|---|
| Composto termico | composizione speciale con elevata conducibilità termica |
| Norme | EN 61558-1:1997 + A1:1998 +A11:2003 e EN 61558-2-3:2000 |
| Peso | circa 360 g |
| Protezione | IP00 |
| Uscita ad alta tensione a spina singola o doppia | uscita ad alta tensione a spina singola o doppia |
Scelta e montaggio
Quando si seleziona un trasformatore di accensione di questo tipo, assicurarsi che la tensione di alimentazione, la frequenza e la tensione di uscita corrispondano ai requisiti del bruciatore. Controllare il numero di contatti e la dimensione della vite di montaggio (ad es. M4x45) per la compatibilità con il controllore. Il trasformatore può essere fornito con cavo di alimentazione integrato o connettore, e i collegamenti del cavo ad alta tensione possono essere filettati o tramite connettore da 4 mm. Verificare la distanza consigliata della scintilla e la lunghezza massima del cavo di accensione per una corretta installazione.
Segni di guasto
I guasti tipici dei trasformatori di accensione includono cortocircuiti o circuiti aperti nell'uscita ad alta tensione, spesso causati da rottura dell'isolamento o ingresso di umidità. I sintomi possono includere scintilla debole o assente, accensione intermittente o blocco del bruciatore. Controllare la distanza della scintilla, le condizioni del cavo di accensione e la tensione di uscita del trasformatore con un tester adatto. Il surriscaldamento o il funzionamento prolungato possono portare al guasto dei componenti interni, quindi ispezionare per segni di bruciatura o scolorimento.
Tutte le specifiche
| Tensione di alimentazione | 110–120 V |
|---|---|
| Tensione secondaria | 15 kV |
| Poli / uscite | 1 |
| Tipo di costruzione | high-frequency electronic generator |
| Operating temperature | -10–60 °C |
| Protection | IP00 |
| Operating principle | high-frequency electronic generator |
| Compact design | highly compact |
| Light weight | light weight |
| High efficiency | high efficiency |
| Mounting and connecting systems | various mounting and connecting systems |
| Output voltage max | 15 kV |
| Number of contacts | 1 |
| Peak current (mA) | 45 mA |
| Rated current (mA) | 25 mA |
| Recommended spark distance | 3–5 mm |
| Maximum length of ignition cable with integrated electronic ignition | 1.5 m |
| Standard power cable length | 560 mm |
| Core material | ferritic core |
| Varistor protection | built-in varistor |
| Short-circuit protection | built-in |
| Mounting screw | M4x45 |
| High-frequency generator | high-frequency electronic generator |
| Low voltage directive | 73/23/eec |
| IMQ resolution | IMQ certification |
| Built-in filter | EMC filter |
| External filter not required | yes |
| Complies with directive | 2004/108/ec |
| Overload protection | special compound |
| Protection against temperature fluctuations | special compound |
| Ferritic core | ferritic core |
| Polyester resin filling | special composition |
| High voltage insulation | insulator |
| Power cable options | built-in power cable or connector |
| Connector availability | available on request |
| Suitable for gas, diesel, oil | gas and liquid fuels |
| Working with | Brahma controllers |
| Compatible controllers | Brahma controllers |
| Peak voltage | 15 kV |
| Output voltage frequency | 10 kHz |
| Classe di protezione (IP) | IP00 |
| Ingress protection | IP00 |
| Weight (approx) | about 360 g |
| Corrente secondaria | 25 mA |
| Ciclo di lavoro | 50% |
| Peso netto | 0.36 kg |
| Consumo di potenza | low power consumption |
| Frequenza | 50 Hz |
Part numbers
| SKU | 15910508 |
|---|---|
| Additional article | 246.820.007 |