Brahma Trasformatore di accensione TCD2FA 15930064
SKU 15930064
Model TCD2FA
Brand Brahma
Photos
Key specifications
| Tensione di alimentazione | 230 V |
|---|---|
| Tensione secondaria | 4–4 kV |
| Poli / uscite | 2 |
| Tipo di costruzione | electronic |
| Maximum length of ignition cable with integrated electronic ignition | 1.5 m |
| Recommended spark distance | 3–5 mm |
| Peak voltage | 13 kV |
| Output voltage frequency | 10–12 kHz |
| Peak current (mA) | 62 mA |
| Rated current (mA) | 30 mA |
| Ingress protection | IP 00 |
| Number of contacts | 2 |
| Duration of ED(DU) operation | 33 % |
| High voltage outputs | 2 |
| Ignition cable diameter | 4 mm |
| Ignition cable connector | plug-in ø4 mm |
| Power connector | triangular sp1 or 6.35x0.8 |
| Built-in filter | yes |
| Short-circuit protection | yes |
| Varistor protection | yes |
| Thermal compound | special material |
| Dimensional series compatibility | TC and TD series |
| Mounting and connecting systems | various |
| Complies with directive | 2006/95/EC |
| High efficiency | yes |
| Housing type | compact |
| Weight | 250 g |
| Nominal current | 30 |
| Electromagnetic interference protection | built-in filter |
| Catalogue article numbers | 15930064, 246.820.107 |
| Function | step-up transformer |
| Mounting feature | various mounting systems |
| Design features | compact and lightweight |
| Manufacturer code | 15930064 |
| Operating mode | continuous |
| Compact design | yes |
| Operation mode | continuous |
| Device type | ignition transformer |
| Includes ignition cable | yes |
| External filter not required | yes |
| Ignition current | 30 mA |
| Dust and moisture protection | IP 00 |
| Connector options | triangular sp1 or 6.35x0.8 |
| Mounting type | various |
| Custom cable options | yes |
| Connector availability | yes |
| Voltage fluctuation resistance | yes |
| Current frequency | 50–60 Hz |
| Number of outputs | 2 |
| Suitable for gas, diesel, oil | gas, liquid fuel |
| High-frequency generator | yes |
| Housing protection | IP 00 |
| Compact size | yes |
| Transformer type | dual-spark, compact |
| Power supply | 230 V |
| Working cycle duration | 33 |
| Certificazione | EN 61558-1:2005+A1:2009, EN 61558-2-3:2010 |
| Combustibile | gas, liquid fuel |
| Ignition system type | electronic, high-voltage |
| Safety standard | EN 61558-1:2005+A1:2009, EN 61558-2-3:2010 |
| Cycle type | 33% |
| Safety feature | built-in short circuit protection |
| Technology | electronic high-frequency |
| Operating principle | step-up transformer |
| Corrente secondaria | 30 mA |
| Ciclo di lavoro | 33% |
| Peso netto | 0.25 kg |
| Consumo di potenza | 29 W |
| Frequenza | 50–60 Hz |
53,24 EUR
48,40EUR
in stock · 8
incl. 21% VAT · 40,00 EUR excl. VAT · shipping calculated at checkout
- Worldwide shipping from stock
- Original manufacturer part
- Dispatch within 24 h for stocked items
Descrizione
Il Brahma TCD2FA è un trasformatore di accensione elettronico progettato per bruciatori a gas e combustibili liquidi. Funziona con un'alimentazione di 230 V e genera una tensione di uscita ad alta frequenza di 4–4 kV a 30 mA, con una tensione di picco di 13 kV. Il trasformatore presenta un ciclo di funzionamento del 33%, consuma 29 W e pesa 250 g. Include due uscite ad alta tensione, un filtro integrato e protezione contro i cortocircuiti, in conformità alle norme EN 61558-1:2005+A1:2009 e EN 61558-2-3:2010.
Ulteriori dettagli
| Applicazione | per bruciatori a gas e combustibili liquidi |
|---|---|
| Intercambiabilità | sostituisce la maggior parte dei trasformatori di altri produttori |
Scelta e montaggio
Quando si seleziona un trasformatore di accensione di questo tipo, assicurarsi che la tensione di alimentazione, la tensione secondaria e i valori di corrente corrispondano ai requisiti del bruciatore. Il sistema di montaggio e i tipi di connettore (ad esempio SP1 triangolare o 6.35x0.8 per l'alimentazione, innesto ø4 mm per il cavo di accensione) devono essere compatibili con l'impianto elettrico e l'alloggiamento esistenti. Verificare le dimensioni fisiche e la compatibilità della serie (ad esempio serie TC e TD) per assicurare un corretto montaggio. Anche la lunghezza del cavo di accensione e la distanza di scintilla devono essere considerate per l'installazione.
Segni di guasto
I modi di guasto comuni per i trasformatori di accensione includono cortocircuiti interni, avvolgimenti aperti o degradazione dell'isolamento, che portano a scintille deboli o assenti. I sintomi possono includere guasto dell'accensione del bruciatore, funzionamento intermittente o danni visibili all'alloggiamento del trasformatore. Verificare la corretta tensione di alimentazione, la continuità del cavo ad alta tensione e il corretto spazio di scintilla. Se il trasformatore si surriscalda o scatta, ispezionare la presenza di sovratensione o ciclo di funzionamento eccessivo.
Compatibile con
Brahma TC and TD series
Tutte le specifiche
| Tensione di alimentazione | 230 V |
|---|---|
| Tensione secondaria | 4–4 kV |
| Poli / uscite | 2 |
| Tipo di costruzione | electronic |
| Maximum length of ignition cable with integrated electronic ignition | 1.5 m |
| Recommended spark distance | 3–5 mm |
| Peak voltage | 13 kV |
| Output voltage frequency | 10–12 kHz |
| Peak current (mA) | 62 mA |
| Rated current (mA) | 30 mA |
| Ingress protection | IP 00 |
| Number of contacts | 2 |
| Duration of ED(DU) operation | 33 % |
| High voltage outputs | 2 |
| Ignition cable diameter | 4 mm |
| Ignition cable connector | plug-in ø4 mm |
| Power connector | triangular sp1 or 6.35x0.8 |
| Built-in filter | yes |
| Short-circuit protection | yes |
| Varistor protection | yes |
| Thermal compound | special material |
| Dimensional series compatibility | TC and TD series |
| Mounting and connecting systems | various |
| Complies with directive | 2006/95/EC |
| High efficiency | yes |
| Housing type | compact |
| Weight | 250 g |
| Nominal current | 30 |
| Electromagnetic interference protection | built-in filter |
| Catalogue article numbers | 15930064, 246.820.107 |
| Function | step-up transformer |
| Mounting feature | various mounting systems |
| Design features | compact and lightweight |
| Manufacturer code | 15930064 |
| Operating mode | continuous |
| Compact design | yes |
| Operation mode | continuous |
| Device type | ignition transformer |
| Includes ignition cable | yes |
| External filter not required | yes |
| Ignition current | 30 mA |
| Dust and moisture protection | IP 00 |
| Connector options | triangular sp1 or 6.35x0.8 |
| Mounting type | various |
| Custom cable options | yes |
| Connector availability | yes |
| Voltage fluctuation resistance | yes |
| Current frequency | 50–60 Hz |
| Number of outputs | 2 |
| Suitable for gas, diesel, oil | gas, liquid fuel |
| High-frequency generator | yes |
| Housing protection | IP 00 |
| Compact size | yes |
| Transformer type | dual-spark, compact |
| Power supply | 230 V |
| Working cycle duration | 33 |
| Certificazione | EN 61558-1:2005+A1:2009, EN 61558-2-3:2010 |
| Combustibile | gas, liquid fuel |
| Ignition system type | electronic, high-voltage |
| Safety standard | EN 61558-1:2005+A1:2009, EN 61558-2-3:2010 |
| Cycle type | 33% |
| Safety feature | built-in short circuit protection |
| Technology | electronic high-frequency |
| Operating principle | step-up transformer |
| Corrente secondaria | 30 mA |
| Ciclo di lavoro | 33% |
| Peso netto | 0.25 kg |
| Consumo di potenza | 29 W |
| Frequenza | 50–60 Hz |
Part numbers
| SKU | 15930064 |
|---|---|
| Additional article | 246.820.107 |
| Model | TCD2FA |