Brahma Trasformatore di accensione TCD2FS 15930070
SKU 15930070
Model TCD2FS
Brand Brahma
Photos
Key specifications
| Tensione di alimentazione | 230 V |
|---|---|
| Tensione secondaria | 8.2 kV |
| Poli / uscite | 2 |
| Tipo di costruzione | high-frequency electronic |
| Ignition voltage | 26–26 kV |
| Housing type | compact |
| Maximum length of ignition cable with integrated electronic ignition | 1.5 m |
| Nominal current | 21 mA |
| Electromagnetic interference protection | built-in EMC filter |
| Catalogue article numbers | 15930070, 4111.833, 246.820.035 |
| Ingress protection | IP00 |
| Number of contacts | 2 |
| Peak current (mA) | 62 mA |
| Rated current (mA) | 21 mA |
| Recommended spark distance | 3–5 mm |
| Mounting feature | various mounting and connection systems |
| Built-in filter | built-in EMC filter |
| Output voltage frequency | 10–12 kHz |
| Operating mode | continuous |
| Single electrode operation | possible |
| Core material | ferritic |
| Certificazione | complies with directive 2004/108/ec |
| Combustibile | gas, liquid fuel |
| Application | domestic, commercial and industrial |
| Cycle type | continuous |
| Safety feature | built-in short circuit protection |
| Technology | high-frequency electronic |
| Operating principle | high-frequency electronic step-up transformer |
| Input voltage range | 230 V 50/60 Hz |
| Includes ignition cable | yes |
| External filter not required | yes |
| Corrente secondaria | 21 mA |
| Ciclo di lavoro | 100% |
| Peso netto | 0.25 kg |
| Consumo di potenza | 19 W |
| Frequenza | 50–60 Hz |
44,73 EUR
40,66EUR
in stock · 10
incl. 21% VAT · 33,60 EUR excl. VAT · shipping calculated at checkout
- Worldwide shipping from stock
- Original manufacturer part
- Dispatch within 24 h for stocked items
Descrizione
Trasformatore di accensione elettronico ad alta frequenza per bruciatori a gas e combustibile liquido. Funziona da alimentazione 230 V 50–60 Hz e produce una tensione secondaria di 8.2 kV a una corrente nominale di 21 mA. Il trasformatore fornisce una tensione di accensione di 26–26 kV e presenta un ciclo di servizio del 100%, rendendolo adatto al funzionamento continuo. Incorpora un trasformatore step-up con nucleo ferritico, un filtro EMC integrato e protezione contro i cortocircuiti, ed è conforme alla direttiva 2004/108/EC. L'involucro compatto supporta il funzionamento a singolo o doppio elettrodo ed è fornito con un cavo di accensione fino a 1.5 m di lunghezza. È destinato ad applicazioni di bruciatori domestici, commerciali e industriali.
Ulteriori dettagli
| Intercambiabilità | può sostituire la maggior parte dei trasformatori di altri costruttori; le dimensioni corrispondono alle serie TC e TD di Brahma |
|---|---|
| Tipo di Uscita | uscita ad alta tensione a singolo o doppio perno |
Scelta e montaggio
Per scegliere un trasformatore di accensione sostitutivo di questo tipo, confrontare le dimensioni di montaggio, le posizioni di fissaggio e il sistema di connettore ad alta tensione rispetto all'unità originale. Questi trasformatori sono disponibili con uscite ad alta tensione a singolo o doppio perno, quindi confermare quale configurazione richiede il bruciatore. L'involucro compatto è spesso un adattamento diretto per bruciatori che hanno utilizzato trasformatori serie TC o TD precedenti dello stesso costruttore, ma verificare sempre l'adattamento fisico. Inoltre verificare che la tensione di alimentazione e la frequenza corrispondano all'apparecchiatura e che la lunghezza del cavo di accensione non superi il massimo nominale del trasformatore (tipicamente 1.5 m).
Compatibile con
Brahma Master 4111.833 BV70, BV110, BV170, BV290, B230, B360Master 4111.833Master BV70Master BV110Master BV170Master BV290Master B230Master B360
Tutte le specifiche
| Tensione di alimentazione | 230 V |
|---|---|
| Tensione secondaria | 8.2 kV |
| Poli / uscite | 2 |
| Tipo di costruzione | high-frequency electronic |
| Ignition voltage | 26–26 kV |
| Housing type | compact |
| Maximum length of ignition cable with integrated electronic ignition | 1.5 m |
| Nominal current | 21 mA |
| Electromagnetic interference protection | built-in EMC filter |
| Catalogue article numbers | 15930070, 4111.833, 246.820.035 |
| Ingress protection | IP00 |
| Number of contacts | 2 |
| Peak current (mA) | 62 mA |
| Rated current (mA) | 21 mA |
| Recommended spark distance | 3–5 mm |
| Mounting feature | various mounting and connection systems |
| Built-in filter | built-in EMC filter |
| Output voltage frequency | 10–12 kHz |
| Operating mode | continuous |
| Single electrode operation | possible |
| Core material | ferritic |
| Certificazione | complies with directive 2004/108/ec |
| Combustibile | gas, liquid fuel |
| Application | domestic, commercial and industrial |
| Cycle type | continuous |
| Safety feature | built-in short circuit protection |
| Technology | high-frequency electronic |
| Operating principle | high-frequency electronic step-up transformer |
| Input voltage range | 230 V 50/60 Hz |
| Includes ignition cable | yes |
| External filter not required | yes |
| Corrente secondaria | 21 mA |
| Ciclo di lavoro | 100% |
| Peso netto | 0.25 kg |
| Consumo di potenza | 19 W |
| Frequenza | 50–60 Hz |
Part numbers
| SKU | 15930070 |
|---|---|
| Additional article | 246.820.035 |
| Model | TCD2FS |