Danfoss Ugello olio 030F4912
SKU 030F4912
Brand Danfoss
Photos
Key specifications
| Portata | 0.6 GPH |
|---|---|
| Angolo di spruzzo | 45 ° |
| Forma di spruzzo | s |
| Materiale corpo | brass |
| Peso netto | 0.034 kg |
| Peso lordo | 0.035 kg |
| Shape | conical |
| Capacity | 0.6 gallons/hour |
| Safety valve | no |
| Catalogue article numbers | 327.892.026 |
| Nozzle type | od s |
| Maintenance requirement | regular maintenance and periodic replacement |
| Application | household and industrial high-pressure burners |
| Application - Oil burners | oil burners |
| Filter type | sinter |
| Function - fuel spraying | careful fuel spraying |
| Function - emission reduction | reduce emissions |
| Combustion characteristics | effective ignition and complete combustion |
21,16 EUR
19,24EUR
in stock · 10
incl. 21% VAT · 15,90 EUR excl. VAT · shipping calculated at checkout
- Worldwide shipping from stock
- Original manufacturer part
- Dispatch within 24 h for stocked items
Descrizione
Questo ugello è progettato per bruciatori domestici e industriali ad alta pressione. Misura il flusso di carburante a 0.6 GPH con un angolo di spruzzo di 45°, producendo un modello di spruzzo solido (type s). Il corpo è realizzato in ottone con forma conica e include un filtro sinterizzato. Atomizza il carburante in piccole gocce per supportare un'accensione efficace e una combustione completa riducendo le emissioni. È necessaria una manutenzione regolare e una sostituzione periodica per mantenere il bruciatore efficiente.
Tutte le specifiche
| Portata | 0.6 GPH |
|---|---|
| Angolo di spruzzo | 45 ° |
| Forma di spruzzo | s |
| Materiale corpo | brass |
| Peso netto | 0.034 kg |
| Peso lordo | 0.035 kg |
| Shape | conical |
| Capacity | 0.6 gallons/hour |
| Safety valve | no |
| Catalogue article numbers | 327.892.026 |
| Nozzle type | od s |
| Maintenance requirement | regular maintenance and periodic replacement |
| Application | household and industrial high-pressure burners |
| Application - Oil burners | oil burners |
| Filter type | sinter |
| Function - fuel spraying | careful fuel spraying |
| Function - emission reduction | reduce emissions |
| Combustion characteristics | effective ignition and complete combustion |
Part numbers
| SKU | 030F4912 |
|---|---|
| Additional article | 327.892.026 |