Delavan Oil nozzles 00900-45B7
SKU 00900-45B7
Brand Delavan
Photos
Key specifications
| Portata | 9 GPH |
|---|---|
| Angolo di spruzzo | 45 ° |
| Forma di spruzzo | B |
| Capacity | 9 gallons/hour |
| Catalogue article numbers | 345.892.277 |
| SKU (English) | 00900-45B7, 345.892.277 |
| Short name | Delavan 9.00GPH, 45B nozzle |
| Name (English) | Delavan 9.00GPH, 45B nozzle |
| Nozzle type | B |
| Combustibile | oil |
| Function - fuel economy | contribute to energy saving |
| Combustion characteristics | efficient, stable and safe combustion |
| Combustion efficiency | efficient combustion |
| Emission impact | reducing emissions of harmful substances |
| Installation location | in burners |
| Capacity in kg per hour | 9 kg/h |
18,71 EUR
17,01EUR
in stock · 12
incl. 21% VAT · 14,06 EUR excl. VAT · shipping calculated at checkout
- Worldwide shipping from stock
- Original manufacturer part
- Dispatch within 24 h for stocked items
Descrizione
L'ugello per olio Delavan 9.00GPH, 45B (SKU 00900-45B7, tipo P0135-45W1) è un componente per bruciatori a olio, progettato per regolare il flusso di carburante e atomizzare l'olio per la combustione. Ha una capacità di 9 galloni all'ora (9 GPH) e un angolo di spruzzatura di 45 gradi con uno schema di spruzzatura B. Questo ugello contribuisce al risparmio energetico e a una combustione efficiente, stabile e sicura, riducendo al contempo le emissioni di sostanze nocive. È installato in bruciatori per sistemi di riscaldamento e caldaie.
Ulteriori dettagli
| Applicazione | combustione efficiente, stabile e sicura del carburante in sistemi di riscaldamento, caldaie, stufe a gas e altri dispositivi |
|---|---|
| Caratteristica di sicurezza | prevenzione della formazione di monossido di carbonio |
| Funzione | regolare la quantità di carburante, assicurando un rapporto ottimale con l'aria; spruzzare il carburante, creando goccioline fini per una combustione efficiente; formare una fiamma, garantendo un riscaldamento uniforme e prevenendo la formazione di monossido di carbonio; mantenere l'economia del carburante; controllare la combustione |
| Funzione - formazione della fiamma | formare una fiamma, garantendo un riscaldamento uniforme |
| Funzione - miscelazione aria-carburante | garantire un rapporto ottimale con l'aria |
| Funzione - regolazione della dose di carburante | regolare la quantità di carburante che entra nel bruciatore |
| Funzione - riduzione delle emissioni | riduzione delle emissioni di sostanze nocive e rispetto degli standard ambientali |
| Funzione - spruzzatura del carburante | spruzzare il carburante, creando goccioline fini per una combustione efficiente |
Scelta e montaggio
Gli ugelli per olio di questo tipo vengono selezionati abbinando la portata (GPH), l'angolo di spruzzatura e lo schema di spruzzatura alle specifiche del bruciatore. Prima di ordinare, verificare la capacità e l'angolo dell'ugello rispetto al manuale del bruciatore o ai contrassegni dell'ugello esistente. L'installazione comporta la rimozione dell'ugello vecchio e l'adattamento di quello nuovo in modo sicuro, garantendo il corretto allineamento e la coppia di serraggio.
Segni di guasto
Quando gli ugelli per olio si guastano, i sintomi comuni includono combustione scarsa, accumulo di fuliggine o fiamma instabile. Il bruciatore potrebbe avere difficoltà di accensione, produrre fumo eccessivo o avere ridotta efficienza di riscaldamento. Verificare l'ugello per intasamento, usura o danni e sostituirlo se necessario.
Tutte le specifiche
| Portata | 9 GPH |
|---|---|
| Angolo di spruzzo | 45 ° |
| Forma di spruzzo | B |
| Capacity | 9 gallons/hour |
| Catalogue article numbers | 345.892.277 |
| SKU (English) | 00900-45B7, 345.892.277 |
| Short name | Delavan 9.00GPH, 45B nozzle |
| Name (English) | Delavan 9.00GPH, 45B nozzle |
| Nozzle type | B |
| Combustibile | oil |
| Function - fuel economy | contribute to energy saving |
| Combustion characteristics | efficient, stable and safe combustion |
| Combustion efficiency | efficient combustion |
| Emission impact | reducing emissions of harmful substances |
| Installation location | in burners |
| Capacity in kg per hour | 9 kg/h |
Part numbers
| SKU | 00900-45B7 |
|---|---|
| Additional article | 345.892.277 |
| Type designation | P0135-45W1 |