Brahma Gas solenoid valve E6G*S10*1/2*GMO 13742002
SKU 13742002
Model E6G*S10*1/2*GMO
Brand Brahma
Photos
Key specifications
| Średnica nominalna (DN) | 10 mm |
|---|---|
| Maks. ciśnienie wejściowe | 500 mbar |
| Gwint połączenia | 1/2" |
| Napięcie zasilania | 230 V |
| Closing time | 1 s |
| Installation position | vertical and horizontal |
| Materiał obudowy | brass |
| Valve classification | class a |
| Power supply type | alternating current |
| Opening type | quick opening, silent |
| Electrical connection | terminal block connection - ip54 |
| Pressure sampling control point | + |
| Current type | direct and alternating current |
| Nozzle diameter | 10 mm |
| Installation standard | en 60335-1 |
| Directives | 90/396 and 93/68 |
| Certification standard | EN161 |
| Catalogue article numbers | 246.322.010 |
| Short name | Brahma 13742002 E6G*S10*1/2*GMO gas valve |
| Normally closed | yes |
| Application purpose | domestic and industrial installations |
| Częstotliwość | 50–60 Hz |
| Pobór mocy | 20 W |
| Przepustowość | 3.9 m³/h |
| Masa netto | 0.7 kg |
122,98 EUR
111,80EUR
in stock · 2
incl. 21% VAT · 92,40 EUR excl. VAT · shipping calculated at checkout
- Worldwide shipping from stock
- Original manufacturer part
- Dispatch within 24 h for stocked items
Opis
Elektromagnetyczny zawór gazowy Brahma E6G*S10*1/2*GMO (nr katalogowy 13742002) to zawór normalnie zamknięty przeznaczony do stosowania w domowych i przemysłowych instalacjach gazowych. Pracuje na prądzie przemiennym (230 V, 50–60 Hz) i jest sterowany sygnałem prądu stałego za pośrednictwem wbudowanego prostownika. Zawór ma korpus z mosiądzu, średnicę nominalną 10 mm i gwint połączenia 1/2". Osiąga maksymalne ciśnienie wejściowe 500 mbar, przepustowość 3,9 m³/h i czas zamykania 1 sekundę. Zawór ma certyfikat zgodnie z EN161 i spełnia dyrektywy europejskie 90/396 i 93/68.
Dodatkowe informacje
| Instrukcja limitu ciśnienia | ciśnienie wejściowe nie może przekraczać ciśnienia wskazanego na zaworze |
|---|---|
| Instrukcja montażu | instaluj tak, aby strzałka na obudowie zaworu pokrywała się z kierunkiem przepływu |
| Osłona ochronna | unikaj przemieszczania osłony ochronnej |
| Wymaganie klucza sześciokątnego | użyj klucza sześciokątnego odpowiedniej wielkości |
| Zapobieganie przedmiotom obcym | upewnij się, że do zaworu nie weszły żadne przedmioty obce |
Dobór i montaż
Podczas doboru elektromagnetycznego zaworu gazowego tego typu należy upewnić się, że średnica nominalna, gwint połączenia i napięcie zasilania odpowiadają istniejącemu systemowi. Zawór można instalować w położeniu pionowym lub poziomym, a strzałka na obudowie musi być wyrównana z kierunkiem przepływu. Użyj klucza sześciokątnego odpowiedniej wielkości, aby uniknąć uszkodzenia osłony ochronnej. Sprawdź, czy ciśnienie wejściowe nie przekracza maksymalnego ciśnienia znamionowego.
Objawy awarii
Common failures include the valve failing to open or close, often due to coil burnout or debris blocking the orifice. Symptoms may include no gas flow when the burner should ignite, or gas flow continuing after shutdown. Check the coil resistance and ensure the valve is clean and free of foreign objects.
Wszystkie parametry
| Średnica nominalna (DN) | 10 mm |
|---|---|
| Maks. ciśnienie wejściowe | 500 mbar |
| Gwint połączenia | 1/2" |
| Napięcie zasilania | 230 V |
| Closing time | 1 s |
| Installation position | vertical and horizontal |
| Materiał obudowy | brass |
| Valve classification | class a |
| Power supply type | alternating current |
| Opening type | quick opening, silent |
| Electrical connection | terminal block connection - ip54 |
| Pressure sampling control point | + |
| Current type | direct and alternating current |
| Nozzle diameter | 10 mm |
| Installation standard | en 60335-1 |
| Directives | 90/396 and 93/68 |
| Certification standard | EN161 |
| Catalogue article numbers | 246.322.010 |
| Short name | Brahma 13742002 E6G*S10*1/2*GMO gas valve |
| Normally closed | yes |
| Application purpose | domestic and industrial installations |
| Częstotliwość | 50–60 Hz |
| Pobór mocy | 20 W |
| Przepustowość | 3.9 m³/h |
| Masa netto | 0.7 kg |
Part numbers
| SKU | 13742002 |
|---|---|
| Additional article | 246.322.010 |
| Model | E6G*S10*1/2*GMO |