Brahma Transformator zapłonowy TCD2BA 15930040
SKU 15930040
Model TCD2BA
Brand Brahma
Photos
Key specifications
| Napięcie zasilania | 230 V |
|---|---|
| Napięcie wtórne | 9 kV |
| Typ konstrukcji | high-frequency electronic |
| Number of contacts | 2 |
| Peak current (mA) | 62 mA |
| Rated current (mA) | 30 mA |
| Ingress protection | ip 00 |
| Recommended spark distance | 3–5 mm |
| Maximum length of ignition cable with integrated electronic ignition | 1.5 m |
| Core material | ferritic |
| Varistor protection | built-in varistor |
| Overload protection | protection against overloads |
| Mounting feature | any position |
| Grounding requirement | ground connection required |
| Dimensional series compatibility | TC and TD series |
| Mounting and connecting systems | various |
| Safety feature | built-in short circuit protection |
| High efficiency | high efficiency and ignition power |
| Output voltage frequency | 10–12 kHz |
| Design features | compact and lightweight |
| Built-in filter | built-in EMC filter |
| External filter not required | no external filter required |
| Masa netto | 0.25 kg |
| Pobór mocy | 29 W |
| Częstotliwość | 50–60 Hz |
67,88 EUR
61,71EUR
in stock · 1
incl. 21% VAT · 51,00 EUR excl. VAT · shipping calculated at checkout
- Worldwide shipping from stock
- Original manufacturer part
- Dispatch within 24 h for stocked items
Opis
Transformator Brahma TCD2BA to wysokoczęstotliwościowy elektroniczny transformator zapłonowy do zastosowań w palnikach. Jest zasilany napięciem 230 V o częstotliwości 50–60 Hz i wytwarza napięcie wtórne 9 kV. Urządzenie zapewnia prąd szczytowy 62 mA i prąd znamionowy 30 mA, przy poborze mocy 29 W i częstotliwości wyjściowej 10–12 kHz. Konstrukcja transformatora z rdzeniem ferrytowym, wbudowany filtr EMC i warystor przyczyniają się do jego kompaktowej i lekkiej budowy o masie 0.25 kg. Posiada dwa styki, stopień ochrony IP00 oraz zalecaną odległość iskrową 3–5 mm, przy maksymalnej długości przewodu zapłonowego 1.5 m. Transformator posiada zabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem oraz wymaga podłączenia uziemienia.
Dodatkowe informacje
| Certyfikacja | LVD 2006/95/EC, IMQ, EN 61558-1:2005+A1:2009, EN 61558-2-3:2010 |
|---|---|
| Masa termoprzewodząca | traktowany masą o wysokim przewodnictwie cieplnym |
| Zamienność | zastępuje większość transformatorów innych producentów |
Dobór i montaż
Transformatory zapłonowe tego typu wybiera się, sprawdzając, czy napięcie zasilania, napięcie wtórne i liczba styków wysokiego napięcia odpowiadają oryginalnemu urządzeniu. Mogą być montowane w dowolnej orientacji; jednak wymagane jest podłączenie uziemienia. Systemy montażu i podłączania są różne, dlatego przed zamówieniem należy zmierzyć rozstaw montażowy i sprawdzić układ zacisków. Podczas instalacji należy prowadzić przewód wysokiego napięcia z dala od innych kabli oraz odłączyć zasilanie przed wykonaniem jakichkolwiek połączeń.
Wszystkie parametry
| Napięcie zasilania | 230 V |
|---|---|
| Napięcie wtórne | 9 kV |
| Typ konstrukcji | high-frequency electronic |
| Number of contacts | 2 |
| Peak current (mA) | 62 mA |
| Rated current (mA) | 30 mA |
| Ingress protection | ip 00 |
| Recommended spark distance | 3–5 mm |
| Maximum length of ignition cable with integrated electronic ignition | 1.5 m |
| Core material | ferritic |
| Varistor protection | built-in varistor |
| Overload protection | protection against overloads |
| Mounting feature | any position |
| Grounding requirement | ground connection required |
| Dimensional series compatibility | TC and TD series |
| Mounting and connecting systems | various |
| Safety feature | built-in short circuit protection |
| High efficiency | high efficiency and ignition power |
| Output voltage frequency | 10–12 kHz |
| Design features | compact and lightweight |
| Built-in filter | built-in EMC filter |
| External filter not required | no external filter required |
| Masa netto | 0.25 kg |
| Pobór mocy | 29 W |
| Częstotliwość | 50–60 Hz |
Part numbers
| SKU | 15930040 |
|---|---|
| Additional article | 246.820.036 |
| Model | TCD2BA |